| 課號 | 課程名稱 | 定價(RMB) | 地點 |
|---|---|---|---|
| 五月(May) | |||
| 1234 | 諮詢 | 華東 | |
| 1247 | 諮詢 | 華東 | |
| 六月(Jun) | |||
| 1226 | 諮詢 | 華東 | |
| 1227 | 諮詢 | 華東 | |
| 1228 | 諮詢 | 華東 | |
| 1231 | 諮詢 | 華東 | |
| 1229 | 諮詢 | 華東 | |
| 1230 | 諮詢 | 華東 | |
| 七月(Jul) | |||
| 1290 | 諮詢 | 華南 | |
| 1230 | 諮詢 | 華南 | |
| 1290 | 諮詢 | 華南 | |
| 1234 | 諮詢 | 華南 | |
| 1228 | 諮詢 | 華南 | |
| 八月(Aug) | |||
| 1288 | 諮詢 | 華東 | |
| 1226 | 諮詢 | 華東 | |
| 1227 | 諮詢 | 華東 | |
| 1243 | 諮詢 | 華東 | |
| 1244 | 諮詢 | 華東 | |
以下課程依客戶需求而定,如有需求請洽客服人員 |
|||
| 課號 | 課程名稱 | 定價(RMB) | 備注 |
| 1257 | 200 | 每人 | |
| 1258 | 200 | 每人 | |
| 1259 | 200 | 每人 | |
| 1260 | 200 | 每人 | |
| 1261 | 200 | 每人 | |
| 1262 | 200 | 每人 | |
| 1268 | 諮詢 | ||
| 1267 | SPC 統計過程控制 (第二版) |
諮詢 | |
| 1266 | 諮詢 | ||
| 1255 | 諮詢 | ||
| 1231 | 諮詢 | ||
| 1254 | 諮詢 | ||
| 1256 | 諮詢 | ||
| 1232 | 諮詢 | ||
| 1269 | |||
| 1270 | |||
|
備注:
|
|||












