認知訓練規劃課程
| 編號 | 主題 | 目的 | 小時 | 費用/人 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| B09001 |
1. 爲何要使用 |
3 | 400 | ||
| B09002 | 3 | 400 | |||
| B09003 | 3 | 400 | |||
| B09004 | 3 | 400 | |||
| B09005 | 3 | 400 | |||
| B09006 | 3 | 400 | |||
| B09007 | 3 | 400 | |||
| B09008 | 3 | 400 | |||
| B09009 | 3 | 400 | |||
| B09010 | 3 | 400 |
技術訓練規劃課程
| 編號 | 主題 | 目的 | 小時 | 費用/人 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| T09001 |
1. 爲何要使用 |
18 | 3000 | B | |
| T09002 | 18 | 3000 | 需上過T09001/B |
||
| T09003 | 12 | 3000 | B | ||
| T09004 | 18 | 3000 | B | ||
| T09005 | 12 | 2000 | A | ||
| T09006 | 12 | 2000 | A | ||
| T09007 | 6 | 1600 | B | ||
| T09008 | 12 | 1000 | A | ||
| T09009 | 18 | 3000 | A | ||
| T09010 | 18 | 3000 | A | ||
| T09011 | 12 | 2000 | A | ||
| T09012 | 18 | 3500 | B | ||
| T09013 | ISMS信息安全管理系統課程 |
18 | 3000 | A | |
| T09014 | 09 | 2000 | B | ||
| T09015 | 18 | 4000 | B | ||
| T09016 | 18 | 3000 | B | ||
| T09017 | 12 | 2000 | B | ||
| T09018 | 6 | 1600 | B | ||
| T09019 | 18 | 3600 | B | ||
| T09020 | 18 | 3600 | B | ||
| T09021 | 不定 | 洽談 | B |












