| 课号 | 课程名称 | 定价(RMB) | 地点 |
|---|---|---|---|
| 五月(May) | |||
| 1234 | 咨询 | 华东 | |
| 1247 | 咨询 | 华东 | |
| 六月(Jun) | |||
| 1226 | 咨询 | 华东 | |
| 1227 | 咨询 | 华东 | |
| 1228 | 咨询 | 华东 | |
| 1231 | 咨询 | 华东 | |
| 1229 | 咨询 | 华东 | |
| 1230 | 咨询 | 华东 | |
| 七月(Jul) | |||
| 1290 | 咨询 | 华南 | |
| 1230 | 咨询 | 华南 | |
| 1290 | 咨询 | 华南 | |
| 1234 | 咨询 | 华南 | |
| 1228 | 咨询 | 华南 | |
| 八月(Aug) | |||
| 1288 | 咨询 | 华东 | |
| 1226 | 咨询 | 华东 | |
| 1227 | 咨询 | 华东 | |
| 1243 | 咨询 | 华东 | |
| 1244 | 咨询 | 华东 | |
以下课程依客户需求而定,如有需求请洽客服人员 |
|||
| 课号 | 课程名称 | 定价(RMB) | 备注 |
| 1257 | 200 | 每人 | |
| 1258 | 200 | 每人 | |
| 1259 | 200 | 每人 | |
| 1260 | 200 | 每人 | |
| 1261 | 200 | 每人 | |
| 1262 | 200 | 每人 | |
| 1268 | 咨询 | ||
| 1267 | SPC 统计过程控制 (第二版) |
咨询 | |
| 1266 | 咨询 | ||
| 1255 | 咨询 | ||
| 1231 | 咨询 | ||
| 1254 | 咨询 | ||
| 1256 | 咨询 | ||
| 1232 | 咨询 | ||
| 1269 | |||
| 1270 | |||
|
备注:
|
|||












